KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định - 13/07/2024
thứ bảy - Ngày 13/07/2024
Giải bảy7 | 35 - 84 - 82 - 97 |
Giải sáu6 | 365 - 270 - 589 |
Giải năm5 | 1033 - 7782 - 6976 - 2853 - 8265 - 6672 |
Giải tư4 | 2833 - 7276 - 5852 - 1955 |
Giải ba3 | 86101 - 19920 - 67112 - 39937 - 28868 - 49815 |
Giải nhì2 | 61514 - 36996 |
Giải nhất1 | 19484 |
Giải Đặc BiệtĐB | 83060 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định - 06/07/2024
thứ bảy - Ngày 06/07/2024
Giải bảy7 | 13 - 08 - 61 - 51 |
Giải sáu6 | 884 - 437 - 996 |
Giải năm5 | 5267 - 7920 - 7688 - 2529 - 1246 - 2007 |
Giải tư4 | 2127 - 3240 - 7489 - 5748 |
Giải ba3 | 82221 - 95329 - 76777 - 83556 - 62389 - 74592 |
Giải nhì2 | 21628 - 47381 |
Giải nhất1 | 52054 |
Giải Đặc BiệtĐB | 30003 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định - 29/06/2024
thứ bảy - Ngày 29/06/2024
Giải bảy7 | 00 - 90 - 04 - 66 |
Giải sáu6 | 656 - 085 - 359 |
Giải năm5 | 0823 - 8842 - 5739 - 5778 - 4241 - 8133 |
Giải tư4 | 9704 - 4925 - 3836 - 8243 |
Giải ba3 | 85530 - 01461 - 42672 - 62340 - 07705 - 00214 |
Giải nhì2 | 71354 - 56545 |
Giải nhất1 | 78125 |
Giải Đặc BiệtĐB | 78049 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định - 22/06/2024
thứ bảy - Ngày 22/06/2024
Giải bảy7 | 70 - 87 - 10 - 01 |
Giải sáu6 | 803 - 059 - 596 |
Giải năm5 | 7249 - 1179 - 3059 - 9636 - 8423 - 4066 |
Giải tư4 | 2964 - 1915 - 6706 - 0171 |
Giải ba3 | 86584 - 84923 - 60925 - 16611 - 47432 - 94039 |
Giải nhì2 | 80759 - 88565 |
Giải nhất1 | 36143 |
Giải Đặc BiệtĐB | 24362 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định - 15/06/2024
thứ bảy - Ngày 15/06/2024
Giải bảy7 | 13 - 77 - 96 - 52 |
Giải sáu6 | 121 - 026 - 567 |
Giải năm5 | 2173 - 0478 - 0898 - 7159 - 1769 - 3106 |
Giải tư4 | 4569 - 1845 - 1353 - 4889 |
Giải ba3 | 82363 - 05118 - 15616 - 00383 - 01112 - 13463 |
Giải nhì2 | 85885 - 89164 |
Giải nhất1 | 61635 |
Giải Đặc BiệtĐB | 40369 |